Share |
WINDSOR FLAT TOP

  • Fits Ford® TFS®, GT40®, Canfield®, Brodix® Track I, OE & Dart® Windsor.
  • Does not fit Twisted Wedge®, N351 or Edlebrock 7721.
  • 4032 low expansion high silicon aluminum alloy heat treated to SRP specifications
  • CNC Machined ring grooves accept 1/16, 1/16, 3/16 rings (Rings Sold Seperately)
  • Includes wrist pin see footnotes for diameter D=912x2750 140 wall, C=927x2750 150 wall
302 Stock Block
Std Bore: 4.000
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings

Tech and Installation Tips
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
58cc 64cc 70cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
151866 302 4.000 3.000 5.090 8.190 1.600 9.6 8.9 8.4 -5cc 497 D STD J100F8-4000-5
138733 304 4.020 3.000 5.090 8.190 1.600 9.7 9.0 8.4 -5cc 504 D 0.020 J100F8-4020-5
138734 306 4.030 3.000 5.090 8.190 1.600 9.7 9.0 8.4 -5cc 513 D 0.030 J100F8-4030-5
138735 307 4.040 3.000 5.090 8.190 1.600 9.8 9.1 8.5 -5cc 518 D 0.040 J100F8-4040-5
138736 310 4.060 3.000 5.090 8.190 1.600 9.8 9.2 8.6 -5cc 523 D 0.060 J100F8-4060-5


302 Stroker Combinations
Std Bore: 4.000
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
58cc 64cc 70cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
197560 342 4.005 3.400 5.400 8.200 1.100 10.8 10.0 9.4 -5cc 411 B,C 0.005 J100F8-4010-0
140688 345 4.020 3.400 5.400 8.200 1.100 10.8 10.1 9.4 -5cc 416 B,C 0.020 J100F8-4020-5
140689 346 4.030 3.400 5.400 8.200 1.100 10.8 10.1 9.4 -5cc 423 B,C 0.030 J100F8-4030-5
140690 348 4.040 3.400 5.400 8.200 1.100 10.9 10.2 9.5 -5cc 431 B,C 0.040 J100F8-4040-5
146077 352 4.060 3.400 5.400 8.200 1.100 11.0 10.2 9.5 -5cc 437 B,C 0.060 J100F8-4060-5
231589 363 4.125 3.400 5.400 8.200 1.100 11.4 10.6 9.9 -5cc 472 B,C 0.125 J100F8-4125-5
206065 327 4.000 3.250 5.400 8.190 1.165 10.3 9.6 9.0 -5cc 417 C 0.030 J100F8-4000-5
206066 331 4.030 3.250 5.400 8.190 1.165 10.4 9.7 9.1 -5cc 429 C 0.030 J100F8-4030-5
231590 347 4.125 3.250 5.400 8.190 1.165 10.9 10.1 9.5 -5cc 480 C 0.125 J100F8-4125-5
206057 316 4.030 3.100 5.400 8.180 1.230 10.0 9.3 8.7 -5cc 447 C 0.030 J100F8-4030-5


351W Stock Block
Std Bore: 4.000
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
58cc 64cc 70cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
138729 355 4.020 3.500 5.956 9.480 1.774 11.1 10.3 9.7 -5cc 530 D 0.020 J100F8-4020-5
138730 357 4.030 3.500 5.956 9.480 1.774 11.2 10.4 9.7 -5cc 541 D 0.030 J100F8-4030-5
138731 358 4.040 3.500 5.956 9.480 1.774 11.2 10.4 9.8 -5cc 548 D 0.040 J100F8-4040-5
138732 362 4.060 3.500 5.956 9.480 1.774 11.3 10.5 9.8 -5cc 549 D 0.060 J100F8-4060-5


351W Stroker Combinations
Std Bore: 4.000 (Stock Block), 4.125 (Aftermarket/SVO block)
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
58cc 64cc 70cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
206059 418 4.030 4.100 6.125 9.475 1.300 12.9 12.0 11.2 -5cc 458 C 0.030 J100F8-4030-5
206057 418 4.030 4.100 6.200 9.480 1.230 12.9 12.0 11.2 -5cc 447 C 0.030 J100F8-4030-5
206058 418 4.040 4.100 6.200 9.480 1.230 12.9 12.0 11.2 -5cc 449 C 0.040 J100F8-4040-5
206057 408 4.030 4.000 6.250 9.480 1.230 12.2 11.4 10.7 -5cc 447 C 0.030 J100F8-4030-5
206060 408 4.030 4.000 6.125 9.475 1.350 12.6 11.7 11.0 -5cc 468 C 0.030 J100F8-4030-5
206059 408 4.030 4.000 6.200 9.500 1.300 12.6 11.7 11.0 -5cc 458 C 0.030 J100F8-4030-5
206058 408 4.040 4.000 6.250 9.480 1.230 12.7 11.8 11.0 -5cc 449 C 0.040 J100F8-4040-5
231591 427 4.125 4.000 6.250 9.480 1.230 13.2 12.2 11.4 -5cc 460 C 0.125 J100F8-4125-5
206059 395 4.030 3.875 6.250 9.488 1.300 12.3 11.4 10.6 -5cc 458 C 0.030 J100F8-4030-5
206060 395 4.030 3.875 6.200 9.488 1.350 12.3 11.4 10.6 -5cc 468 C 0.030 J100F8-4030-5
206059 393 4.030 3.850 6.250 9.475 1.300 12.2 11.3 10.6 -5cc 458 C 0.030 J100F8-4030-5
138734 392 4.030 3.850 5.956 9.481 1.600 12.2 11.3 10.6 -5cc 460 D 0.030 J100F8-4030-5
206060 393 4.030 3.850 6.200 9.475 1.350 12.2 11.3 10.6 -5cc 468 C 0.030 J100F8-4030-5
219279 395 4.040 3.850 6.250 9.475 1.300 12.6 11.7 10.7 -5cc 467 C 0.040 J100F8-4040-5
138735 394 4.040 3.850 5.956 9.481 1.600 12.2 11.3 10.6 -5cc 518 D 0.040 J100F8-4040-5
138736 398 4.060 3.850 5.956 9.481 1.600 12.3 11.5 10.7 -5cc 523 D 0.060 J100F8-4060-5
231593 411 4.125 3.850 5.956 9.481 1.600 12.7 11.8 11.0 -5cc 517 D,L 0.125 J100F8-4125-5
206060 388 4.030 3.800 6.250 9.500 1.350 12.0 11.2 10.5 -5cc 468 C 0.030 J100F8-4030-5
206060 383 4.030 3.750 6.250 9.475 1.350 11.9 11.1 10.3 -5cc 468 C 0.030 J100F8-4030-5
140692 377 4.030 3.700 6.200 9.480 1.430 11.7 10.9 10.2 -5cc 483 C 0.030 J100F8-4030-5

- Denotes part # has been issued a new part #. A list referencing old part #s to their new counterparts will be available shortly.


JE Pistons 15312 Connector Lane - Huntington Beach, CA 92649 - Sales/Technical Assistance | Careers @ JE
Copyright © 2010 JE Pistons Inc. All Rights Reserved - Use of this site is subject to the following list of Terms & Conditions.