Share |
WINDSOR INVERTED DOME

  • Fits Ford® TFS®, GT40®, Canfield®, Brodix® Track I, OE & Dart® Windsor.
  • Does not fit Twisted Wedge®, N351 or Edlebrock 7721.
  • 4032 low expansion high silicon aluminum alloy heat treated to SRP specifications
  • CNC Machined ring grooves accept 1/16, 1/16, 3/16 rings (Rings Sold Seperately)
  • Includes wrist pin see footnotes for diameter D=912x2750 140 wall, C=927x2750 150 wall
302 Stock Block
Std Bore: 4.000
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings

Tech and Installation Tips
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
54cc 58cc 62cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
138725 304 4.020 3.000 5.090 8.190 1.600 9.1 8.6 8.3 -14.5cc 483 D 0.020 J100F8-4020-5
138726 306 4.030 3.000 5.090 8.190 1.600 9.1 8.6 8.3 -14.5cc 488 D 0.030 J100F8-4030-5
138727 307 4.040 3.000 5.090 8.190 1.600 9.1 8.6 8.3 -14.5cc 496 D 0.040 J100F8-4040-5
138728 310 4.060 3.000 5.090 8.190 1.600 9.2 8.8 8.4 -14.5cc 501 D 0.060 J100F8-4060-5


302 Stroker Combinations
Std Bore: 4.000
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
54cc 58cc 62cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
151867 341 4.000 3.400 5.400 8.200 1.100 10.4 9.9 9.5 -12.5cc 393 B,C .STD J100F8-4000-5
151868 346 4.030 3.400 5.400 8.200 1.100 10.4 9.9 9.5 -12.5cc 403 B,C 0.030 J100F8-4030-5
231569 363 4.125 3.400 5.400 8.200 1.100 11.4 9.7 9.0 -12.5cc 416 B,C 0.125 J100F8-4125-5
206067 326 4.000 3.250 5.400 8.190 1.165 9.3 8.7 8.1 -15cc 408 B,C .STD J100F8-4000-5
206068 331 4.030 3.250 5.400 8.190 1.165 9.3 8.7 8.1 -15cc 419 B,C 0.030 J100F8-4030-5
231573 347 4.125 3.250 5.400 8.190 1.165 10.4 8.9 8.3 -15cc 428 B,C 0.125 J100F8-4125-5
231574 350 4.145 3.250 5.400 8.190 1.165 10.4 9.0 8.3 -15cc 436 L,B,C 0.145 J100F8-4145-5


351W Stock Block
Std Bore:
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
54cc 58cc 62cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
149605 355 4.020 3.500 5.956 9.490 1.784 10.3 9.9 9.4 -14cc 508 D 0.020 J100F8-4020-5
149606 357 4.030 3.500 5.956 9.490 1.784 10.5 10.1 9.6 -14cc 515 D 0.030 J100F8-4030-5
138722 357 4.030 3.500 5.956 9.480 1.774 9.4 9.0 8.7 -24cc 521 D 0.030 J100F8-4030-5
149607 388 4.040 3.500 5.956 9.490 1.784 10.5 10.1 9.6 -14cc 519 D 0.040 J100F8-4040-5


351W Stroker Combinations
Std Bore:
Ring package designed for: 1/16, 1/16, 3/16 Rings
Part # CID Bore Stroke Rod
Lgth.
Block
Ht.
Comp.
Ht.
Head Cubic Centimeters
54cc 58cc 62cc
Compression Ratio
Dome
Vol.
Gram
Wt.
Footnote Oversize Recom.
Ring Set
206063 418 4.030 4.100 6.125 9.475 1.300 10.1 9.5 8.9 -28cc 450 C 0.030 J100F8-4030-5
206061 418 4.030 4.100 6.200 9.480 1.230 11.1 10.3 9.6 -19cc 434 C 0.030 J100F8-4030-5
206062 418 4.040 4.100 6.200 9.480 1.230 11.1 10.3 9.6 -19cc 439 C 0.040 J100F8-4040-5
206064 408 4.030 4.000 6.125 9.475 1.350 9.5 9.0 8.4 -32cc 462 C 0.030 J100F8-4030-5
206063 408 4.030 4.000 6.200 9.500 1.300 9.8 9.3 8.7 -28cc 450 C 0.030 J100F8-4030-5
206061 408 4.030 4.000 6.250 9.480 1.230 10.7 10.1 9.4 -19cc 434 C 0.030 J100F8-4030-5
206062 408 4.040 4.000 6.250 9.480 1.230 10.7 10.1 9.4 -19cc 439 C 0.040 J100F8-4040-5
231596 427 4.125 4.000 6.250 9.480 1.230 12.2 10.5 9.7 -19cc 436 C 0.125 J100F8-4125-5
206064 393 4.030 3.875 6.200 9.488 1.350 9.2 8.7 8.2 -32cc 462 C 0.030 J100F8-4030-5
206063 395 4.030 3.875 6.250 9.488 1.300 9.5 9.0 8.4 -28cc 450 C 0.030 J100F8-4030-5
138725 390 4.020 3.850 5.956 9.481 1.600 11.3 10.8 10.4 -14.5cc 483 D 0.020 J100F8-4020-5
138726 392 4.030 3.850 5.956 9.481 1.600 11.3 10.8 10.4 -14.5cc 488 D 0.030 J100F8-4030-5
206064 393 4.030 3.850 6.200 9.475 1.350 9.1 8.7 8.1 -32cc 462 C 0.030 J100F8-4030-5
206063 395 4.030 3.850 6.250 9.475 1.300 9.5 9.0 8.4 -28cc 450 C 0.030 J100F8-4030-5
138727 394 4.040 3.850 5.956 9.481 1.600 11.3 10.8 10.4 -14.5cc 496 D 0.040 J100F8-4040-5
138728 398 4.060 3.850 5.956 9.481 1.600 11.3 10.8 10.4 -14.5cc 501 D 0.060 J100F8-4060-5
231597 411 4.125 3.850 6.250 9.475 1.300 10.6 9.3 8.7 -28cc 452 C 0.125 J100F8-4125-5
206064 388 4.030 3.800 6.250 9.500 1.350 9.0 8.6 8.0 -32cc 462 C 0.030 J100F8-4030-5
206064 383 4.030 3.750 6.250 9.475 1.350 8.9 8.5 7.9 -32cc 462 C 0.030 J100F8-4030-5

- Denotes part # has been issued a new part #. A list referencing old part #s to their new counterparts will be available shortly.


JE Pistons 15312 Connector Lane - Huntington Beach, CA 92649 - Sales/Technical Assistance | Careers @ JE
Copyright © 2010 JE Pistons Inc. All Rights Reserved - Use of this site is subject to the following list of Terms & Conditions.